Gunakan form simulasi menghitung dana pensiun menggunakan LM 10Gr/ LM 5Gr di bawah ini untuk mengetahui berapa LM 10Gr/ LM 5Gr yang mesti kita persiapkan agar bisa hidup 'cukup' ketika masa pensiun.
Anda bisa membaca artikel ini untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas.
Simulasi ini hanya bisa berjalan baik dengan menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox, tidak dengan Microsoft IE. Mohon maklum.
| Simulasi menggunakan harga tanggal 19/06/2013 09:50:01 | ||
| Usia saat ini | tahun | |
| Berapa target usia dana digunakan | tahun | |
| Masa Mempersiapkan (2-1) | tahun | |
| Berapa Asumsi kebutuhan dana kelak (nilai saat ini) | rp pertahun | |
| Rate inflasi | % pertahun | |
| Dana yang harus disiapkan (nilai akan datang, tahun 1) | pertahun | |
| Produk yang dipilih | ||
| Harga (saat ini) | perkeping | |
| Asumsi kenaikan LM 10Gr | % pertahun | |
| Harga LM 10Gr (saat pensiun, tahun 1) | perkeping | |
| Waktu pensiun 15 tahun, LM 10Gr yang diperlukan | keping | |
| Jadi mesti menabung LM 10Gr tiap bulan sebanyak | keping | |
| Waktu pensiun 25 tahun, LM 10Gr yang diperlukan | keping | |
| Jadi mesti menabung LM 10Gr tiap bulan sebanyak | keping | |
| Tahun ke | Dana yg diperlukan (dlm rupiah) | Harga LM 10Gr/keping saat pensiun (dlm rupiah) | Jml LM 10Gr yg diperlukan |
|---|---|---|---|
| Th 1 | |||
| Th 2 | |||
| Th 3 | |||
| Th 4 | |||
| Th 5 | |||
| Th 6 | |||
| Th 7 | |||
| Th 8 | |||
| Th 9 | |||
| Th 10 | |||
| Th 11 | |||
| Th 12 | |||
| Th 13 | |||
| Th 14 | |||
| Th 15 | |||
| Th 16 | |||
| Th 17 | |||
| Th 18 | |||
| Th 19 | |||
| Th 20 | |||
| Th 21 | |||
| Th 22 | |||
| Th 23 | |||
| Th 24 | |||
| Th 25 |
Hubungi CALL CENTER kami di 021 2717 1992 untuk mendapatkan info lebih detil mengenai simulasi ini dan raih kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih maximal dalam investasi emas.